Report Tappa 1 “The Wrath of Marit Lage” LPT – 16/01/2020
Dopo la pausa natalizia, la Lega Pauper Toscana riparte con il botto, sono infatti ben 19 giocatori al primo capitolo della serie “The Wrath of Marit Lage”!
Tra volti nuovi e vecchie conoscenze, dopo ben 5 turni di svizzera, a spuntarla è il solito Mono Black Control di Alberto Ausin che non perde colpi e, dopo il piazzamento in Top 8 al Nebrask’s War, riparte da dove aveva interrotto, ovvero dalla prima posizione in classifica.
La classifica finale di tappa è la seguente:
Posizione | Giocatore | Archetipo | Punti |
1 | Alberto Ausin | Mono Black Control | 13 |
2 | Giovanni Postorino | UB Delver | 13 |
3 | Stefano Mannella | Boros Bully | 12 |
4 | Alessandro Montemurro | Boros Monarch | 10 |
5 | Jonathan Quarantiello | UB Delver | 9 |
6 | Demetrio Neri | Affinity | 9 |
7 | Davide Picchi | UB Delver | 9 |
8 | Riccardo De Luca | Bant Slivers | 9 |
9 | Francesco Marino | Affo Monsters | 9 |
10 | Gabriele Tribulato | Mono U Tempo | 7 |
11 | Luca Di Giorgio | Green Ponza | 6 |
12 | Marco Candela | Affo Monsters | 6 |
13 | Andrea Bastardo | Burn | 6 |
14 | Alberto Diani | Boros Monarch | 6 |
15 | Pietrangelo Manco | Burn | 6 |
16 | Leonardo Borghi | Temur Watch Rites | 6 |
17 | Enrico Fancello | Turbo Fog | 4 |
18 | Marco Rista | Affinity | 4 |
19 | Andrea Otelli | Green Ramp | 3 |
La classifica generale di lega, bonus inclusi, vede i seguenti piazzamenti:
Posizione | Giocatore | Totale |
1 | Alberto Ausin | 25 |
2 | Giovanni Postorino | 21 |
3 | Stefano Mannella | 17 |
4 | Alessandro Montemurro | 15 |
5 | Jonathan Quarantiello | 12 |
6 | Demetrio Neri | 12 |
7 | Davide Picchi | 12 |
8 | Riccardo De Luca | 12 |
9 | Francesco Marino | 11 |
10 | Gabriele Tribulato | 9 |
11 | Luca Di Giorgio | 8 |
12 | Marco Candela | 8 |
13 | Andrea Bastardo | 8 |
14 | Alberto Diani | 8 |
15 | Pietrangelo Manco | 8 |
16 | Leonardo Borghi | 8 |
17 | Enrico Fancello | 6 |
18 | Marco Rista | 6 |
19 | Andrea Otelli | 5 |
Da ora in poi, potrete trovare tutte le classifiche aggiornate tappa per tappa, tutte le liste di ogni singola tappa a questo link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DErl1cTQEfb1XHYkXXxNHQfPqmz2LvO9o-Od8jYzPr0/edit?usp=sharing
Buon Pauper a tutti!