Report Tappa 1 “The Wrath of Marit Lage – Chapter 2” LPT – 01/10/2020
Finito un capitolo se ne apre immediatamente un altro, infatti Lega Pauper Toscana riparte con la prima tappa di “The Wrath of Marit Lage – Chapter 2”!
12 Contendenti al via che, dopo 4 turni di svizzera, vedono Marco Candela (aka Lo Stonkato) trionfare con i suoi mostri che non lasciano scampo a nessuno. A seguire, Alessio Iacopini con il suo Boros Bully, mentre chiudono la top 4 altri 2 Affinity, quelli di Pietrangelo Manco e Marco Rista.
La classifica finale di tappa è la seguente:
Posizione | Giocatore | Archetipo | Punti |
1 | Marco Candela | Affo Monsters | 12 |
2 | Alessio Iacopini | Boros Bully | 9 |
3 | Pietrangelo Manco | Affo Monsters | 9 |
4 | Marco Rista | Affinity | 7 |
5 | Stefano Mannella | Tron | 6 |
6 | Jonathan Quarantiello | Jeskai Affinity | 6 |
7 | Davide Picchi | Elves | 6 |
8 | Daniele Gentile | UB Faeries | 5 |
9 | Demetrio Neri | Affinity | 4 |
10 | Marco Barone | Burn | 3 |
11 | Flavio Cacelli | Elves | 3 |
12 | Andrea Otelli | Mono B | 0 |
La classifica generale di lega, bonus inclusi, vede i seguenti piazzamenti:
Posizione | Giocatore | Totale |
1 | Marco Candela | 24 |
2 | Alessio Iacopini | 17 |
3 | Pietrangelo Manco | 14 |
4 | Marco Rista | 12 |
5 | Stefano Mannella | 9 |
6 | Jonathan Quarantiello | 9 |
7 | Davide Picchi | 9 |
8 | Daniele Gentile | 8 |
9 | Demetrio Neri | 6 |
10 | Marco Barone | 5 |
11 | Flavio Cacelli | 5 |
12 | Andrea Otelli | 2 |
Potete trovare tutti i dettagli al seguente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DErl1cTQEfb1XHYkXXxNHQfPqmz2LvO9o-Od8jYzPr0/edit?usp=sharing
Alla prossima settimana con la seconda tappa, stay Pauper!